Conteúdo
Comemorações dos 250 anos do Conselho de Oeiras - Custos directos
Os ajustes directos adjudicados pelo Município de Oeiras nas comemorações dos seus 250 anos em 2009 ascendem a 4.697.242,81€
Esta página agrupa estas adjudicações por ordem decrescente do montante.
Fonte
Site governamental Base: contratos públicos online
Ficheiros em anexo a esta análise
- Base-Ajuste_Directo_102647.png (2010-11-19 02:27:26, 9.3 KB)
- Base-Ajuste_Directo_103477.png (2010-11-19 02:26:30, 10.3 KB)
- Base-Ajuste_Directo_106380.png (2010-11-20 15:07:04, 9.3 KB)
- Base-Ajuste_Directo_107883.png (2010-11-19 02:41:22, 9.0 KB)
- Base-Ajuste_Directo_116019.png (2010-11-20 15:03:07, 16.7 KB)
- Base-Ajuste_Directo_123275.png (2010-11-19 02:40:45, 9.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_132865.png (2010-11-19 02:27:01, 9.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_137962.png (2010-11-19 02:39:39, 10.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_150476.png (2010-11-19 02:25:53, 12.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_155127.png (2010-11-19 02:41:59, 9.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_35072.png (2010-11-19 02:46:22, 10.3 KB)
- Base-Ajuste_Directo_38664.png (2010-11-19 02:45:14, 9.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_40989.png (2010-11-19 09:19:00, 9.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_41128.png (2010-11-19 09:16:15, 19.7 KB)
- Base-Ajuste_Directo_41152.png (2010-11-19 09:20:16, 9.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_44140.png (2010-11-19 09:17:38, 9.3 KB)
- Base-Ajuste_Directo_47272.png (2010-11-19 09:18:06, 9.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_47996.png (2010-11-19 09:18:31, 8.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_48493.png (2010-11-19 09:16:42, 10.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_49996.png (2010-11-19 09:17:09, 10.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_50266.png (2010-11-19 09:31:44, 11.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_53128.png (2010-11-19 09:32:13, 9.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_54826.png (2010-11-19 09:29:33, 11.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_55619.png (2010-11-19 09:29:11, 18.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_56707.png (2010-11-20 15:07:27, 8.8 KB)
- Base-Ajuste_Directo_56786.png (2010-11-20 15:06:27, 8.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_58224.png (2010-11-20 15:03:33, 19.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_58544.png (2010-11-20 15:05:58, 19.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_58609.png (2010-11-20 14:59:29, 11.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_58725.png (2010-11-19 09:31:02, 9.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_58763.png (2010-11-20 15:01:36, 10.0 KB)
- Base-Ajuste_Directo_59109.png (2010-11-20 15:04:25, 9.0 KB)
- Base-Ajuste_Directo_59270.png (2010-11-19 09:29:59, 9.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_59604.png (2010-11-19 09:30:25, 10.0 KB)
- Base-Ajuste_Directo_60445.png (2010-11-19 09:49:13, 9.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_60889.png (2010-11-19 09:47:46, 10.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_61533.png (2010-11-19 09:47:05, 19.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_61581.png (2010-11-19 09:53:43, 10.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_61729.png (2010-11-19 09:44:30, 11.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_62053.png (2010-11-20 15:04:55, 17.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_62606.png (2010-11-19 09:48:24, 9.3 KB)
- Base-Ajuste_Directo_63733.png (2010-11-19 09:54:02, 11.6 KB)
- Base-Ajuste_Directo_64700.png (2010-11-19 09:51:07, 9.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_65140.png (2010-11-19 09:44:50, 10.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_65620.png (2010-11-19 09:45:22, 10.8 KB)
- Base-Ajuste_Directo_65764.png (2010-11-19 09:46:33, 9.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_66132.png (2010-11-19 09:49:47, 9.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_66483.png (2010-11-19 09:46:10, 9.6 KB)
- Base-Ajuste_Directo_66507.png (2010-11-19 09:45:48, 9.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_66513.png (2010-11-19 09:48:50, 9.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_68056.png (2010-11-19 09:50:19, 10.0 KB)
- Base-Ajuste_Directo_68063.png (2010-11-20 15:02:41, 10.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_68318.png (2010-11-19 09:52:20, 9.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_68542.png (2010-11-19 09:52:39, 9.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_68668.png (2010-11-19 09:53:19, 8.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_69457.png (2010-11-19 09:54:19, 9.7 KB)
- Base-Ajuste_Directo_69826.png (2010-11-19 09:52:59, 10.0 KB)
- Base-Ajuste_Directo_70264.png (2010-11-19 10:12:16, 9.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_71159.png (2010-11-19 10:07:57, 9.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_73628.png (2010-11-19 10:14:41, 9.8 KB)
- Base-Ajuste_Directo_75318.png (2010-11-20 15:03:55, 16.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_75388.png (2010-11-19 10:11:33, 17.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_75673.png (2010-11-19 10:09:03, 9.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_75693.png (2010-11-19 10:08:39, 19.4 KB)
- Base-Ajuste_Directo_76284.png (2010-11-19 10:15:15, 9.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_76404.png (2010-11-19 10:13:19, 9.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_77996.png (2010-11-19 10:07:35, 10.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_78342.png (2010-11-19 10:14:59, 9.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_80983.png (2010-11-19 10:09:35, 9.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_81665.png (2010-11-19 10:08:19, 9.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_81733.png (2010-11-20 15:00:07, 10.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_81776.png (2010-11-19 10:11:14, 9.8 KB)
- Base-Ajuste_Directo_81780.png (2010-11-19 10:10:09, 9.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_81834.png (2010-11-19 10:13:41, 9.0 KB)
- Base-Ajuste_Directo_82068.png (2010-11-19 10:10:30, 9.8 KB)
- Base-Ajuste_Directo_83610.png (2010-11-19 10:12:56, 9.1 KB)
- Base-Ajuste_Directo_83667.png (2010-11-19 10:13:59, 8.9 KB)
- Base-Ajuste_Directo_84282.png (2010-11-19 10:14:21, 9.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_84485.png (2010-11-19 10:12:40, 9.5 KB)
- Base-Ajuste_Directo_85481.png (2010-11-19 10:10:49, 9.6 KB)
- Base-Ajuste_Directo_87088.png (2010-11-20 15:02:10, 9.6 KB)
- Base-Ajuste_Directo_90024.png (2010-11-20 15:01:04, 9.8 KB)
- Base-Ajuste_Directo_90338.png (2010-11-20 15:05:28, 17.2 KB)
- Base-Ajuste_Directo_90461.png (2010-11-19 10:11:59, 9.6 KB)
- Base-Ajuste_Directo_92553.png (2010-11-20 15:00:39, 9.3 KB)
- Base-Ajuste_Directo_98066.png (2010-11-19 10:15:37, 9.2 KB)
Devido à evidente falta de qualidade dos comentários e devido ao SPAM que vamos recebendo, removemos os comentários desta página. Se tiver informações relevantes sobre os assuntos aqui discutidos, entre em contacto connosco para webmaster@tretas.org.